Neues - stable - Firmwarerelease (0.7.4~118) freigeschaltet

Firmware 0.7.4~118 gilt als hinreichend getestet und steht im Autoupdater nun auch für die »stable«-Systeme bereit.

Details und Features sollten in separaten Threads diskutiert worden sein; derlei Details liegen zum aktuellen Zeitpunkt diesem Skript nicht vor :wink:

Erstellte Firmwares:

-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.4M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-buffalo-wzr-hp-ag300h.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.4M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-buffalo-wzr-hp-ag300h-wzr-600dhp.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.4M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-buffalo-wzr-hp-g450h.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 7.6M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-d-link-dir-505-rev-a1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.7M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-d-link-dir-615-rev-c1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 4.1M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-d-link-dir-825-rev-b1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 7.8M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-gl-inet-6408a-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins  16M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-gl-inet-6416a-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.4M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-linksys-wrt160nl.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.4M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-netgear-wndr3700.img
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.4M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-netgear-wndr3700v2.img
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.4M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-netgear-wndr3800.img
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.4M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-netgear-wndrmacv2.img
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins  16M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-archer-c5-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins  16M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-archer-c7-v2.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.5M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-cpe210-v1.0.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.5M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-cpe210-v1.1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.5M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-cpe220-v1.0.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.5M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-cpe220-v1.1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.5M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-cpe510-v1.0.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.5M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-cpe510-v1.1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.5M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-cpe520-v1.0.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.5M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-cpe520-v1.1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-mr3020-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-mr3040-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-mr3040-v2.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-mr3220-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-mr3220-v2.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-mr3420-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-mr3420-v2.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wa701n-nd-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wa701n-nd-v2.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wa750re-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wa801n-nd-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wa801n-nd-v2.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wa830re-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wa830re-v2.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wa850re-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wa860re-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wa901n-nd-v2.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wa901n-nd-v3.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 7.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wdr3500-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 7.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wdr3600-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 7.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wdr4300-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins  16M May 27 04:52 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wdr4900-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 7.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr1043n-nd-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 7.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr1043n-nd-v2.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 7.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr1043n-nd-v3.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 7.8M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr2543n-nd-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr703n-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 7.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr710n-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr740n-nd-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr740n-nd-v3.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr740n-nd-v4.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr740n-nd-v5.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr741n-nd-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr741n-nd-v2.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr741n-nd-v4.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr741n-nd-v5.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr743n-nd-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr743n-nd-v2.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr841n-nd-v10.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr841n-nd-v11.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr841n-nd-v3.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr841n-nd-v5.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr841n-nd-v7.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr841n-nd-v8.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr841n-nd-v9.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 7.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr842n-nd-v1.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 7.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr842n-nd-v2.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr941n-nd-v2.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr941n-nd-v3.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr941n-nd-v4.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.8M May 27 04:48 gluon-ffgt-0.7.4~118-tp-link-tl-wr941n-nd-v5.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.4M May 27 04:49 gluon-ffgt-0.7.4~118-ubiquiti-bullet-m.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.4M May 27 04:50 gluon-ffgt-0.7.4~118-ubiquiti-loco-m.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.4M May 27 04:50 gluon-ffgt-0.7.4~118-ubiquiti-loco-m-xw.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.4M May 27 04:50 gluon-ffgt-0.7.4~118-ubiquiti-nanostation-m.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.4M May 27 04:50 gluon-ffgt-0.7.4~118-ubiquiti-nanostation-m-xw.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.4M May 27 04:50 gluon-ffgt-0.7.4~118-ubiquiti-picostation-m.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.4M May 27 04:50 gluon-ffgt-0.7.4~118-ubiquiti-rocket-m.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.4M May 27 04:50 gluon-ffgt-0.7.4~118-ubiquiti-unifiap-outdoor.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.9M May 27 04:50 gluon-ffgt-0.7.4~118-ubiquiti-unifi-ap-pro.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 3.4M May 27 04:50 gluon-ffgt-0.7.4~118-ubiquiti-unifi.bin
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 5.0M May 27 05:03 gluon-ffgt-0.7.4~118-x86-generic.img.gz
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 4.3M May 27 04:55 gluon-ffgt-0.7.4~118-x86-kvm.img.gz
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins  17M May 27 05:03 gluon-ffgt-0.7.4~118-x86-virtualbox.vdi
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins  13M May 27 05:03 gluon-ffgt-0.7.4~118-x86-vmware.vmdk

Unsere Firmware-Seite [1] wird sich binnen 15 Minuten aktualisieren.

[1] http://firmware.4830.org/

Gehe ich recht in der Annahme das die 0.7.5~*-Firmwares nicht durch dieses Release aktualisert werden?

Ja, dem ist so. Man kann sie manuell auf 0.7.4~118 bringen, ansonsten bekommen sie ein Update mit 0.7.5-0 oder 0.7.6-0.

Siehe auch hier.

das manuelle updaten scheint aber irgendwie nicht richtig zu funktionieren :frowning: Hab meinen 841Nv10 auf 0.7.4.118 upgedatet (Einstellungen beibehalten). Jetzt funkt er nur noch FF_OFFLINE_…

Reboot probiert? Manueller sysupgrade scheint partiell Probleme zu machen (u. a. @m.bitterlich hatte da auch schon ‘Spaß’ mit) , evtl. wird’s mit dem Speicher zu knapp (autoupdater killt vorher etliche Prozesse) auf den 841ern.

Ich habe noch NIE einen sysupgrade gemacht. Ich spiele immer die neue FW auf und gut.

auch ein neuerlicher Reboot bringt nix. Hätte mich auch stark gewundert, da der erste Reboot ja schon dadurch zu stande kommt das ich nach dem FW Update das Gerät vom Strom trenne und es an den ursprünglichen Standort bringe

Hatte ich auch schon Probleme mit. Einfach die Kiste komplett neu einrichten hilft. Alte Einstellungen übernehmen - sollte dazu deaktiviert sein.

das wollte ich vermeiden, damit der Name bleibt

Verstehe ich nicht. Der Name kann doch wieder verwendet werden. „33330-Buschkamp-Consulting”.

es war mal so, dass man den Namen nicht noch mal verwenden konnte. Beim registrieren gab es dann eine Fehlermeldung das der Name schon benutzt werde. Wenn das nicht mehr so ist, wäre das natürlich gut

Ich habe das hier bei mir in letzter Zeit schon oft gemacht und hatte kein Problem damit. Nur wenn sich die Hardware geändert hat - sprich MAC-Adresse - dann gibt es ein Problem.

Geht doch! :slight_smile:

Ja, aber trotzdem unbefriedigend. Die beiden Speedtests gehen nicht, Facebook geht nicht, heise.de geht nicht :frowning:

es war mal so, dass man den Namen nicht noch mal verwenden konnte. Beim registrieren gab es dann eine Fehlermeldung das der Name schon benutzt werde. Wenn das nicht mehr so ist, wäre das natürlich gut

Das ist schon lange Geschichte, mit der Abstellung der Tools, wo man die nochmal die Mailadresse hinterlegen sollte. Ende 2014?

Mag sein, aber auch die MAC Adresse kann sich ja mal ändern wenn das Gerät ausgetauscht werden soll und der Name beibehalten werden soll

4 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: »Nix geht mehr«

Es gibt keine Datenbank oder was auch immer mehr; es gibt auch keine Kontrolle über doppelt vergebene Knotennamen (die machen dann bei automatisierten Tests Probleme, aber damit muß der Knotenbetreiber leben).

Die gesamte Statistik basiert auf Daten aus dem Netz, bzgl. Namen, Load, Firmwaredetails, … auf den von den Knoten (via A.L.F.R.E.D.-Protokoll) im Netz verteilten Infos.

Wer will, kann den Knotennamen alle Minuten ändern; die »unique ID« der Datensätze ist die »NodeID«, bei Gluon z. Zt. die primäre MAC (== derzeit bei den meisten Geräten die des ersten WLAN-Interfaces, behelfsweise des ersten Ethernetinterfaces). Solange die sich nicht ändert, ist alles im Lot. Ändert sich diese, ist es per Definition ein anderer Knoten, d. h. in der Karte würde ein neuer Knoten gezählt werden. Knoten, deren ID 14 Tage lang nicht mehr gesehen wird, fallen aus der Statistik wieder raus. (Und gäbe es diese ID doppelt, würde jeweils der letzte empfangene Datensatz zu der ID gespeichert werden.)

Kurzum: in dem Zusammenhang gibt es weder mit der neue Firmware noch, seit ca. 2 Jahren, überhaupt ein Problem :wink:

Hatte ich auch schon Probleme mit. Einfach die Kiste komplett neu einrichten hilft. Alte Einstellungen übernehmen - sollte dazu deaktiviert sein.

Das’ doof, wenn das >1 auftritt (und ich zähle derzeit ~5 Fälle), sollte man dem auf den Grund gehen.

Wenn das passiert: per gelben Ports oder per WLAN (FF_OFFLINE_xxxxxxxxxxxx) kann man sich mit dem
Knoten verbinden, indem man seine IPv4-Adresse statisch setzt (10.255.0.8 und 10.255.0.9 können
benutzt werden, Netzwerkmaske 255.255.240.0 bzw. /20; Default-Gateway & DNS1 aus 10.255.0.11 bis .14,
letzte Ziffer == y von gw0y — jene Angaben sind aber eh’ egal, da ja kein Link ins Mesh besteht).

Sofern man Key oder Passwort vergeben hat, kann man sich per ssh root@10.255.0.1 sich mit dem Knoten
verbinden und Fehleranalyse betreiben.

Offensichtlicher Fehler: weder Verbindung per Mesh noch per VPN.

Sollte es Mesh-Verbindungen geben? Dann Ausgaben von …

  • iwinfo
  • iw phy phy0 info
  • iw dev mesh0 scan | grep SSID
  • logread >/tmp/logread4debug

… sichern und an technik@guetersloh.freifunk.net mailen. Außerdem das Systemlogfile vom Knoten
holen (scp root@10.255.0.1:/tmp/logread4debug /tmp/ – Unix; Windows-User werden wissen, wie sie
mit putty & Co. arbeiten ;)) und die Datei /tmp/logread4debug ebenfalls an die Mail anhängen.

Sollte es eine VPN-Verbindung geben? Dann Ausgaben von …

  • ip route show
  • ifconfig br-wan
  • brctl show
  • cat /sys/class/net/eth0/carrier (sofern »eth0« bei »br-wan« bei der Ausgabe von »brctl« auftaucht, sonst »eth1«, »eth0.1« oder was immer da steht)
  • ps w | grep fastd
  • grep peer /etc/config/fastd
  • logread >/tmp/logread4debug

… sichern und an technik@guetersloh.freifunk.net mailen. Außerdem das Systemlogfile vom Knoten
holen (scp root@10.255.0.1:/tmp/logread4debug /tmp/ – Unix; Windows-User werden wissen, wie sie
mit putty & Co. arbeiten ;)) und die Datei /tmp/logread4debug ebenfalls an die Mail anhängen.

Sollte es (zusätzlich) Mesh-Verbindungen geben? Dann (zusätzlich) Ausgaben von …

  • iwinfo
  • iw phy phy0 info
  • iw dev mesh0 scan | grep SSID
  • logread >/tmp/logread4debug

… sichern und an technik@guetersloh.freifunk.net mailen. Außerdem das Systemlogfile vom Knoten
holen (scp root@10.255.0.1:/tmp/logread4debug /tmp/ – Unix; Windows-User werden wissen, wie sie
mit putty & Co. arbeiten ;)) und die Datei /tmp/logread4debug ebenfalls an die Mail anhängen.

Eine Mail pro Knoten reicht :wink:

Damit das klappt, muß wie gesagt ein SSH-Key (preferred) oder zumindest ein Passwort bei der Installation
gesetzt worden sein. Derlei bitte nur bei eigenen Knoten machen bzw. immer Key hinterlegen und, falls
kein Problem, dann Key vor Auslieferung an Dritte löschen.

Danke für Eure Mitarbeit!

Diesen Debug-sammelanleitung auch gerne prominenter ablegen. FAQ?

1 „Gefällt mir“