Jein.
Einerseits:
1&1/Versatel
traceroute to map03.4830.org (192.251.226.136), 20 hops max, 60 byte packets
1 192.168.206.1 (192.168.206.1) 0.784 ms 1.765 ms 1.947 ms
2 192.0.0.1 (192.0.0.1) 58.500 ms 58.484 ms 58.461 ms
3 bie1101aihd001.versatel.de (62.214.42.17) 58.432 ms 58.415 ms 58.540 ms
4 dus020isp005.versatel.de (80.81.196.22) 58.360 ms 58.343 ms 58.320 ms
5 194.113.55.50 (194.113.55.50) 58.439 ms 58.422 ms 58.399 ms
6 194.113.55.51 (194.113.55.51) 58.368 ms 12.296 ms 12.132 ms
7 bgp-ber01.4830.org (193.26.120.86) 23.076 ms 23.158 ms 23.135 ms
8 map03.4830.org (192.251.226.136) 25.253 ms 25.312 ms 25.413 ms
O2
traceroute to map03.4830.org (192.251.226.136), 20 hops max, 60 byte packets
1 fritz.box (192.168.45.1) 0.611 ms 0.689 ms 1.080 ms
2 loopback1.0006.acln.01.ham.de.net.telefonica.de (62.52.192.120) 12.485 ms 12.890 ms 13.602 ms
3 bundle-ether17.0002.cord.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.11.182) 13.568 ms 14.679 ms 14.648 ms
4 ae12-0.0001.corx.01.ahr.de.net.telefonica.de (62.53.1.90) 20.989 ms 20.954 ms 21.255 ms
5 bundle-ether7.0003.corx.02.fra.de.net.telefonica.de (62.53.0.49) 22.010 ms 21.967 ms 22.196 ms
6 bundle-ether3.0001.cord.02.fra.de.net.telefonica.de (62.53.14.138) 22.680 ms 16.843 ms 17.249 ms
7 bundle-ether1.0002.corp.02.fra.de.net.telefonica.de (62.53.10.51) 18.542 ms 18.503 ms 18.487 ms
8 194.113.55.50 (194.113.55.50) 20.824 ms 21.362 ms 21.352 ms
9 194.113.55.51 (194.113.55.51) 21.336 ms 21.324 ms 21.310 ms
10 bgp-ber01.4830.org (193.26.120.86) 22.992 ms 22.980 ms 22.967 ms
11 map03.4830.org (192.251.226.136) 25.219 ms 25.398 ms 25.293 ms
Telekom
traceroute to map03.4830.org (192.251.226.136), 20 hops max, 60 byte packets
1 fritz.box (192.168.177.1) 0.724 ms 0.745 ms 0.796 ms
2 p3e9bf2e7.dip0.t-ipconnect.de (62.155.242.231) 13.017 ms 13.026 ms 13.025 ms
3 f-ed11-i.F.DE.NET.DTAG.DE (217.0.192.134) 17.757 ms 18.229 ms 18.223 ms
4 194.113.55.49 (194.113.55.49) 17.390 ms 17.395 ms 17.403 ms
5 194.113.55.51 (194.113.55.51) 18.180 ms 18.382 ms 18.377 ms
6 bgp-ber01.4830.org (193.26.120.86) 23.138 ms 19.020 ms 19.421 ms
7 map03.4830.org (192.251.226.136) 19.284 ms 17.992 ms 17.833 ms
Vodafone West
traceroute to map03.4830.org (192.251.226.136), 20 hops max, 60 byte packets
1 fritz.box (192.168.175.1) 1.350 ms 1.388 ms 1.519 ms
2 * * *
3 de-gut01a-cr01-eth-6-0-1410.gut.unity-media.net (81.210.137.138) 17.042 ms 18.649 ms 20.096 ms
4 de-fra01b-rc2-ae-65-0.aorta.net (84.116.191.125) 26.107 ms 27.599 ms 27.611 ms
5 de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net (84.116.190.34) 24.259 ms 24.272 ms 26.081 ms
6 decix.ae0.840.mx204.fra5.meerfarbig.net (80.81.196.151) 26.056 ms 26.883 ms 28.474 ms
7 ae1.1280.mx204.fra4.meerfarbig.net (80.77.16.251) 27.963 ms 18.601 ms 17.017 ms
8 194.113.55.50 (194.113.55.50) 15.569 ms 12.819 ms 17.174 ms
9 194.113.55.51 (194.113.55.51) 17.090 ms 17.174 ms 18.543 ms
10 bgp-ber01.4830.org (193.26.120.86) 25.296 ms 25.282 ms 25.591 ms
11 map03.4830.org (192.251.226.136) 28.258 ms 29.779 ms 29.764 ms
map03
hat noch die alte IP-Adresse, eigentlich haben wir 194.113.54.0/24
für Berlin, 194.113.55.0/24
für Frankfurt (FRA2 & FRA3) und 87.253.188.0/24
für Hamburg (HAM2 & HAM3); 193.26.120.0/24
soll perspektivisch primär über HAM1 und AS49745 laufen, 192.251.226.0/24
in Reserve bleiben (ehemaliges Netz in (primär) GUT/DUS). Aktuell wird 192.251.226.0/24
nur in Frankfurt an die Peers announced (an anderen Orten mit einem längere Pfad => geringere Präferenz), daher nimmt das eher eine scenic route — das 193er und das 192er waren initial unsere einzigen und waren entsprechend über die initial vier Standorte verteilt …
Das klappt routingmaäßg i. d. R. auch, warum nicht über Vodafone West (Ex-Unitymedia), hmm. (Hätte in Berlin, Frankfurt oder Hamburg direkt übergeben werden sollen, ohne ›Umweg‹ durch das Netz von meerfarbig.)
1&1/Versatel
traceroute to web03.4830.org (87.253.188.195), 20 hops max, 60 byte packets
1 192.168.206.1 (192.168.206.1) 0.488 ms 0.590 ms 0.768 ms
2 192.0.0.1 (192.0.0.1) 6.181 ms 6.165 ms 6.222 ms
3 bie1101aihd001.versatel.de (62.214.42.17) 10.494 ms 10.551 ms 10.528 ms
4 hhb002isp006.versatel.de (185.1.210.35) 19.044 ms 19.028 ms 19.091 ms
5 de-cix-ham.luise2.work.de (185.1.210.1) 15.696 ms 16.154 ms 16.158 ms
6 luise2.work.de (212.12.32.19) 16.320 ms 11.495 ms 11.863 ms
7 bgp-ham04.4830.org (87.253.188.209) 12.189 ms 12.592 ms 12.597 ms
8 web03.4830.org (87.253.188.195) 15.524 ms 15.586 ms 15.594 ms
O2
traceroute to web03.4830.org (87.253.188.195), 20 hops max, 60 byte packets
1 fritz.box (192.168.45.1) 0.544 ms 0.644 ms 1.061 ms
2 loopback1.0006.acln.01.ham.de.net.telefonica.de (62.52.192.120) 12.982 ms 13.843 ms 13.826 ms
3 bundle-ether17.0002.cord.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.11.182) 14.537 ms 15.056 ms 15.039 ms
4 ae1-0.0002.prrx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.6.207) 14.482 ms 14.467 ms 14.601 ms
5 bgp-ham02.4830.org (193.26.120.85) 21.033 ms 21.014 ms 21.267 ms
6 bgp-ham03.4830.org (87.253.188.193) 18.117 ms 9.737 ms 9.755 ms
7 web03.4830.org (87.253.188.195) 11.432 ms 11.401 ms 11.383 ms
Telekom
traceroute to web03.4830.org (87.253.188.195), 30 hops max, 60 byte packets
1 fritz.box (192.168.177.1) 0.563 ms 0.731 ms 1.209 ms
2 p3e9bf2e7.dip0.t-ipconnect.de (62.155.242.231) 11.233 ms 11.214 ms 11.176 ms
3 b-eh2-i.B.DE.NET.DTAG.DE (62.153.188.58) 18.333 ms b-eh2-i.B.DE.NET.DTAG.DE (62.153.188.62) 18.273 ms b-eh2-i.B.DE.NET.DTAG.DE (62.153.188.70) 18.482 ms
4 bgp-ham02.4830.org (193.26.120.85) 23.394 ms 23.399 ms 23.672 ms
5 bgp-ham03.4830.org (87.253.188.193) 27.237 ms 27.185 ms 27.161 ms
6 web03.4830.org (87.253.188.195) 30.559 ms 24.972 ms 26.225 ms
Vodafone West
traceroute to web03.4830.org (87.253.188.195), 20 hops max, 60 byte packets
1 fritz.box (192.168.175.1) 1.155 ms 1.220 ms 1.353 ms
2 * * *
3 de-gut01a-cr01-eth-6-0-1410.gut.unity-media.net (81.210.137.138) 15.666 ms 17.476 ms 18.855 ms
4 de-fra01b-rc2-ae-65-0.aorta.net (84.116.191.125) 22.819 ms 24.733 ms 26.081 ms
5 de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net (84.116.190.34) 27.870 ms 27.903 ms 27.903 ms
6 decix.ae0.840.mx204.fra5.meerfarbig.net (80.81.196.151) 27.881 ms 22.661 ms 248.355 ms
7 ae1.1280.mx204.fra4.meerfarbig.net (80.77.16.251) 268.712 ms 260.014 ms 258.209 ms
8 194.113.55.50 (194.113.55.50) 236.770 ms 234.490 ms 234.308 ms
9 194.113.55.51 (194.113.55.51) 232.973 ms 231.163 ms 231.129 ms
10 bgp-ham02.4830.org (193.26.120.85) 239.937 ms 242.138 ms 242.145 ms
11 bgp-ham03.4830.org (87.253.188.193) 24.360 ms 25.523 ms 25.427 ms
12 web03.4830.org (87.253.188.195) 25.473 ms 25.703 ms 25.703 ms
Hier noch kurz das »Berliner« IPv4-Netz:
1&1/Versatel
traceroute to ngw-ber01.4830.org (194.113.54.80), 20 hops max, 60 byte packets
1 192.168.206.1 (192.168.206.1) 0.394 ms 0.466 ms 0.888 ms
2 192.0.0.1 (192.0.0.1) 7.246 ms 7.508 ms 7.744 ms
3 bie1101aihd001.versatel.de (62.214.42.17) 18.176 ms 18.259 ms 18.236 ms
4 1und1.interxiondus2.nl-ix.net (193.239.116.228) 12.545 ms 12.603 ms 12.581 ms
5 br-vms.agonizer.4830.org (194.113.54.96) 23.355 ms 23.398 ms 23.378 ms
6 ngw-ber01.4830.org (194.113.54.80) 26.668 ms 20.641 ms 20.608 ms
O2
traceroute to ngw-ber01.4830.org (194.113.54.80), 20 hops max, 60 byte packets
1 fritz.box (192.168.45.1) 0.631 ms 0.943 ms 1.142 ms
2 loopback1.0006.acln.01.ham.de.net.telefonica.de (62.52.192.120) 13.728 ms 14.012 ms 13.972 ms
3 bundle-ether17.0001.cord.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.11.180) 17.201 ms 17.163 ms 17.744 ms
4 ae11-0.0001.corx.01.ahr.de.net.telefonica.de (62.53.1.60) 18.879 ms 19.080 ms 19.046 ms
5 bundle-ether5.0003.corx.02.ber.de.net.telefonica.de (62.53.0.47) 22.671 ms 22.960 ms 22.927 ms
6 bundle-ether2.0001.cord.02.ber.de.net.telefonica.de (62.53.10.157) 20.672 ms 14.351 ms 14.675 ms
7 ae0-0.0002.corp.02.ber.de.net.telefonica.de (62.53.11.113) 14.835 ms 13.952 ms 13.317 ms
8 bgp-ber01.4830.org (193.26.120.86) 13.676 ms 14.080 ms 14.022 ms
9 ngw-ber01.4830.org (194.113.54.80) 18.597 ms 18.839 ms 18.801 ms
Telekom
traceroute to ngw-ber01.4830.org (194.113.54.80), 20 hops max, 60 byte packets
1 fritz.box (192.168.177.1) 0.737 ms 0.785 ms 0.872 ms
2 p3e9bf2e7.dip0.t-ipconnect.de (62.155.242.231) 9.868 ms 9.884 ms 10.141 ms
3 b-eh2-i.B.DE.NET.DTAG.DE (62.153.188.70) 17.549 ms 17.568 ms 17.560 ms
4 bgp-ber01.4830.org (193.26.120.86) 17.988 ms 17.985 ms 17.979 ms
5 ngw-ber01.4830.org (194.113.54.80) 18.614 ms 18.611 ms *
Vodafone West
traceroute to ngw-ber01.4830.org (194.113.54.80), 20 hops max, 60 byte packets
1 fritz.box (192.168.175.1) 1.102 ms 1.113 ms 1.193 ms
2 * * *
3 de-gut01a-cr01-eth-6-0-1410.gut.unity-media.net (81.210.137.138) 13.268 ms 14.940 ms 16.459 ms
4 de-fra01b-rc2-ae-65-0.aorta.net (84.116.191.125) 24.252 ms 24.228 ms 24.228 ms
5 de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net (84.116.190.34) 22.292 ms 24.193 ms 25.736 ms
6 ae0-280.cr10.fra04.lwlcom.net (80.81.194.240) 25.748 ms 21.086 ms 258.417 ms
7 ae3-100.cr10.fra01.lwlcom.net (185.146.230.22) 256.568 ms 249.766 ms 248.135 ms
8 ae0-150.cr10.ber01.lwlcom.net (185.146.230.175) 256.691 ms 250.915 ms 248.988 ms
9 bgp-ber01.4830.org (193.26.120.86) 245.707 ms 245.713 ms 247.232 ms
10 ngw-ber01.4830.org (194.113.54.80) 242.515 ms * 245.234 ms
Und das in Frankfurt:
1&1/Versatel
traceroute to ngw-fra06.4830.org (194.113.55.77), 20 hops max, 60 byte packets
1 192.168.206.1 (192.168.206.1) 0.507 ms 0.610 ms 0.979 ms
2 192.0.0.1 (192.0.0.1) 7.475 ms 7.999 ms 8.022 ms
3 bie1101aihd001.versatel.de (62.214.42.17) 8.775 ms 9.137 ms 9.165 ms
4 dus020isp005.versatel.de (80.81.196.22) 11.922 ms 11.907 ms 12.198 ms
5 194.113.55.50 (194.113.55.50) 18.177 ms 18.260 ms 18.238 ms
6 ngw-fra06.4830.org (194.113.55.77) 18.524 ms 12.466 ms 12.644 ms
O2
traceroute to ngw-fra06.4830.org (194.113.55.77), 20 hops max, 60 byte packets
1 fritz.box (192.168.45.1) 0.621 ms 0.715 ms 0.848 ms
2 loopback1.0006.acln.01.ham.de.net.telefonica.de (62.52.192.120) 10.928 ms 10.908 ms 11.243 ms
3 bundle-ether17.0001.cord.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.11.180) 13.588 ms 13.572 ms 14.154 ms
4 bundle-ether3.0003.corx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.6.180) 23.486 ms 23.624 ms 23.606 ms
5 bundle-ether7.0002.corx.01.off.de.net.telefonica.de (62.53.0.35) 23.424 ms 23.409 ms 24.388 ms
6 bundle-ether2.0001.cord.02.fra.de.net.telefonica.de (62.53.28.149) 23.533 ms 16.992 ms 17.039 ms
7 bundle-ether1.0002.corp.02.fra.de.net.telefonica.de (62.53.10.51) 18.370 ms 18.668 ms 18.660 ms
8 194.113.55.50 (194.113.55.50) 19.237 ms 19.476 ms 19.870 ms
9 ngw-fra06.4830.org (194.113.55.77) 19.858 ms 17.197 ms 17.159 ms
Telekom
traceroute to ngw-fra06.4830.org (194.113.55.77), 20 hops max, 60 byte packets
1 fritz.box (192.168.177.1) 0.674 ms 0.867 ms 0.863 ms
2 p3e9bf2e7.dip0.t-ipconnect.de (62.155.242.231) 10.062 ms 10.320 ms 10.490 ms
3 f-ed11-i.F.DE.NET.DTAG.DE (217.0.192.162) 19.476 ms 19.475 ms 19.340 ms
4 194.113.55.49 (194.113.55.49) 19.247 ms 20.055 ms 20.144 ms
5 ngw-fra06.4830.org (194.113.55.77) 20.910 ms 20.896 ms 21.208 ms
Vodafone West
traceroute to ngw-fra06.4830.org (194.113.55.77), 20 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 * * *
3 de-gut01a-cr01-eth-6-0-1410.gut.unity-media.net (81.210.137.138) 16.610 ms 18.119 ms 19.657 ms
4 de-fra01b-rc2-ae-65-0.aorta.net (84.116.191.125) 28.203 ms 28.186 ms 28.184 ms
5 de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net (84.116.190.34) 24.725 ms 26.384 ms 28.136 ms
6 80.81.192.68 (80.81.192.68) 26.282 ms 19.345 ms 19.395 ms
7 ae1-0.bbr02.anx25.fra.de.anexia-it.net (144.208.208.149) 38.861 ms 35.423 ms 33.862 ms
8 194.113.55.49 (194.113.55.49) 17.788 ms 17.678 ms 17.654 ms
9 ngw-fra06.4830.org (194.113.55.77) 19.221 ms * 14.887 ms
Technisch haben wir direkte Übergänge ins Telekom-Netz, ins Vodafone-Netz, ins 1&1/Versatel-Netz, ins Netz von Telefónica/o2, … Das »wo« ist dann schon wieder ein lustiges Thema, mit Telefónica/o2 z. B. haben wir Netzusammenschaltungen in Berlin, Hamburg und Frankfurt, mit der Telekom in Berlin, Hamburg und Frankfurt aber nur zu DTAG-Routern in BER und FRA (heißt: von Hamburg aus machen wir derzeit sog. Remote Peering nach Berlin), …
Wir peeren zwar mit Vodafone Global (AS1273), aber Vodafone West ist AS3209, vermutlich daher das komische Routing nur über Transits von uns. In Berlin und Frankfurt wäre wir an gleichen IXPs, vielleicht sollte man da man nach Peering fragen 
That said: Andererseits kann es kurzzeitig immer zu Routingproblemem kommen, wir haben zwischen HAM, FRA und BER keine dunklen Fasern, die wir beleuchen könnten, sondern tunneln teils durch’s böse Internet. Um Quertraffic (kommt z. B. in FRA rein, soll aber eigentlich nach HAM) zu vermeiden, haben wir ja glücklicherweise die 3 /24-IPv4-Netze von Sponsoren bekommen und versuchen je Standort, möglichst an die großen Austauschpunkte (IXP) zu gelangen.
Oder kurz: wir betreiben hier ein ›echtes‹ Autonomes System im Internet, mit allen Vor- und Nachteilen 